Components
5
Twig Components
7
Render Count
40
ms
Render Time
36.0
MiB
Memory Usage
Components
| Name | Metadata | Render Count | Render Time |
|---|---|---|---|
| card-infographic |
"App\Twig\Components\Front\CardInfographic"components/front/card_infographic.html.twig |
3 | 4.71ms |
| buy_button |
"App\Twig\Components\Front\BuyButton"components/front/buy_button.html.twig |
1 | 4.49ms |
| how-to-infographic |
"App\Twig\Components\Front\HowToInfographic"components/front/how-to-infographic.html.twig |
1 | 0.75ms |
| ColorProfilePicker |
"App\Twig\Components\ColorProfilePicker"components/ColorProfilePicker.html.twig |
1 | 6.76ms |
| similar-infographics |
"App\Twig\Components\Front\SimilarInfographics"/components/front/similar_infographics.html.twig |
1 | 28.44ms |
Render calls
| buy_button | App\Twig\Components\Front\BuyButton | 30.0 MiB | 4.49 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "infographic" => App\Entity\Infographics\Infographic {#639 -id: 11 -title: "Les consultations récurrentes du CSE" -description: """ Les consultations récurrentes du comité social et économique (CSE) sont essentielles pour un dialogue social de qualité. \r\n Elles permettent aux membres du CSE d'exercer leur rôle consultatif sur des sujets clés de la vie de l’entreprise. \r\n \r\n La loi encadre ces consultations définissant, notamment, leur fréquence et les informations à transmettre au CSE. \r\n Nous assistons régulièrement des milliers de clients sur ces sujets afin de fluidifier et améliorer les échanges avec les représentants du personnel. """ -createdAt: DateTimeImmutable @1714722503 {#647 : 2024-05-03 07:48:23.0 UTC (+00:00) } -updatedAt: DateTimeImmutable @1775143834 {#644 : 2026-04-02 15:30:34.0 UTC (+00:00) } -thumbnail: "les-consultations-recurrentes-du-cse-69ccd006b227c758422082.jpg" -thumbnailFile: null -document: "les-consultations-recurrentes-du-cse-69ccd006b29df355937938.pdf" -documentFile: null -promoted: false -categories: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#648 …} -theme: null -publishedAt: DateTimeImmutable @1772323200 {#641 : 2026-03-01 00:00:00.0 UTC (+00:00) } -slug: "cse-les-consultations-recurrentes" -customer: null -type: App\Enum\InfographicsAvailability {#762 …} -price: null -parent: Proxies\__CG__\App\Entity\Infographics\Infographic {#672 …} -children: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#634 …} -isPurchasable: true -additionalInfos: null -positionOnHome: null -mainPdf: null -mainPdfFile: null -bonusDocs: null -bonusDocsFile: null -availableOnPremium: false -deletedAt: null -customizationColors: [ "colors" => [ [ "hex" => "#e3530f" "impact_pct" => 17.516 "index" => 0 "label" => "Principale" "occurrences" => 26 "operators" => [ "RG" "rg" ] "original_hex" => "#e3530f" "remplacable" => true "replaceable" => true "role" => "principale" "slot" => "slot1" "stream_value" => "0.89 0.325 0.0588" "stream_values" => [ [ "operator" => "RG" "value" => "0.89 0.325 0.0588" ] [ "operator" => "rg" "value" => "0.89 0.325 0.0588" ] ] "usage_count" => 26 ] [ "hex" => "#ffe0cc" "impact_pct" => 13.255 "index" => 1 "label" => "Fond clair" "occurrences" => 4 "operators" => [ "rg" ] "original_hex" => "#ffe0cc" "remplacable" => true "replaceable" => true "role" => "fond clair" "slot" => "slot2" "stream_value" => "1 0.878 0.8" "stream_values" => [ [ "operator" => "rg" "value" => "1 0.878 0.8" ] ] "usage_count" => 4 ] [ "hex" => "#051d2e" "impact_pct" => 12.379 "index" => 2 "label" => "Accent 1" "occurrences" => 127 "operators" => [ "RG" "rg" ] "original_hex" => "#051d2e" "remplacable" => true "replaceable" => true "role" => "accent 1" "slot" => "slot3" "stream_value" => "0.0196 0.114 0.18" "stream_values" => [ [ "operator" => "RG" "value" => "0.0196 0.114 0.18" ] [ "operator" => "rg" "value" => "0.0196 0.114 0.18" ] ] "usage_count" => 127 ] [ "hex" => "#dac287" "impact_pct" => 5.465 "index" => 3 "label" => "Fond clair" "occurrences" => 6 "operators" => [ "RG" "rg" ] "original_hex" => "#dac287" "remplacable" => true "replaceable" => true "role" => "fond clair" "slot" => "slot4" "stream_value" => "0.855 0.761 0.529" "stream_values" => [ [ "operator" => "RG" "value" => "0.855 0.761 0.529" ] [ "operator" => "rg" "value" => "0.855 0.761 0.529" ] ] "usage_count" => 6 ] [ "hex" => "#ffffff" "impact_pct" => 66.735 "index" => 4 "label" => "Blanc" "occurrences" => 85 "operators" => [ "G" "g" ] "original_hex" => "#ffffff" "remplacable" => false "replaceable" => false "role" => "blanc" "slot" => null "stream_value" => "1" "stream_values" => [ [ "operator" => "G" "value" => "1" ] [ "operator" => "g" "value" => "1" ] ] "usage_count" => 85 ] [ "hex" => "#000000" "impact_pct" => 0.12 "index" => 5 "label" => "Noir" "occurrences" => 8 "operators" => [ "g" ] "original_hex" => "#000000" "remplacable" => false "replaceable" => false "role" => "noir" "slot" => null "stream_value" => "0" "stream_values" => [ [ "operator" => "g" "value" => "0" ] ] "usage_count" => 8 ] ] "impact_threshold_pct" => 1.0 "maximum_slots" => 15 "pages" => 1 "slot_count" => 4 ] -customizationColorsSource: "les-consultations-recurrentes-du-cse-69ccd006b29df355937938" } "class" => "btn-ld-blue" ] |
|||
| Attributes | [ "class" => "btn-ld-blue" ] |
|||
| Component | App\Twig\Components\Front\BuyButton {#1056 +infographic: App\Entity\Infographics\Infographic {#639 -id: 11 -title: "Les consultations récurrentes du CSE" -description: """ Les consultations récurrentes du comité social et économique (CSE) sont essentielles pour un dialogue social de qualité. \r\n Elles permettent aux membres du CSE d'exercer leur rôle consultatif sur des sujets clés de la vie de l’entreprise. \r\n \r\n La loi encadre ces consultations définissant, notamment, leur fréquence et les informations à transmettre au CSE. \r\n Nous assistons régulièrement des milliers de clients sur ces sujets afin de fluidifier et améliorer les échanges avec les représentants du personnel. """ -createdAt: DateTimeImmutable @1714722503 {#647 : 2024-05-03 07:48:23.0 UTC (+00:00) } -updatedAt: DateTimeImmutable @1775143834 {#644 : 2026-04-02 15:30:34.0 UTC (+00:00) } -thumbnail: "les-consultations-recurrentes-du-cse-69ccd006b227c758422082.jpg" -thumbnailFile: null -document: "les-consultations-recurrentes-du-cse-69ccd006b29df355937938.pdf" -documentFile: null -promoted: false -categories: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#648 …} -theme: null -publishedAt: DateTimeImmutable @1772323200 {#641 : 2026-03-01 00:00:00.0 UTC (+00:00) } -slug: "cse-les-consultations-recurrentes" -customer: null -type: App\Enum\InfographicsAvailability {#762 …} -price: null -parent: Proxies\__CG__\App\Entity\Infographics\Infographic {#672 …} -children: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#634 …} -isPurchasable: true -additionalInfos: null -positionOnHome: null -mainPdf: null -mainPdfFile: null -bonusDocs: null -bonusDocsFile: null -availableOnPremium: false -deletedAt: null -customizationColors: [ "colors" => [ [ "hex" => "#e3530f" "impact_pct" => 17.516 "index" => 0 "label" => "Principale" "occurrences" => 26 "operators" => [ "RG" "rg" ] "original_hex" => "#e3530f" "remplacable" => true "replaceable" => true "role" => "principale" "slot" => "slot1" "stream_value" => "0.89 0.325 0.0588" "stream_values" => [ [ "operator" => "RG" "value" => "0.89 0.325 0.0588" ] [ "operator" => "rg" "value" => "0.89 0.325 0.0588" ] ] "usage_count" => 26 ] [ "hex" => "#ffe0cc" "impact_pct" => 13.255 "index" => 1 "label" => "Fond clair" "occurrences" => 4 "operators" => [ "rg" ] "original_hex" => "#ffe0cc" "remplacable" => true "replaceable" => true "role" => "fond clair" "slot" => "slot2" "stream_value" => "1 0.878 0.8" "stream_values" => [ [ "operator" => "rg" "value" => "1 0.878 0.8" ] ] "usage_count" => 4 ] [ "hex" => "#051d2e" "impact_pct" => 12.379 "index" => 2 "label" => "Accent 1" "occurrences" => 127 "operators" => [ "RG" "rg" ] "original_hex" => "#051d2e" "remplacable" => true "replaceable" => true "role" => "accent 1" "slot" => "slot3" "stream_value" => "0.0196 0.114 0.18" "stream_values" => [ [ "operator" => "RG" "value" => "0.0196 0.114 0.18" ] [ "operator" => "rg" "value" => "0.0196 0.114 0.18" ] ] "usage_count" => 127 ] [ "hex" => "#dac287" "impact_pct" => 5.465 "index" => 3 "label" => "Fond clair" "occurrences" => 6 "operators" => [ "RG" "rg" ] "original_hex" => "#dac287" "remplacable" => true "replaceable" => true "role" => "fond clair" "slot" => "slot4" "stream_value" => "0.855 0.761 0.529" "stream_values" => [ [ "operator" => "RG" "value" => "0.855 0.761 0.529" ] [ "operator" => "rg" "value" => "0.855 0.761 0.529" ] ] "usage_count" => 6 ] [ "hex" => "#ffffff" "impact_pct" => 66.735 "index" => 4 "label" => "Blanc" "occurrences" => 85 "operators" => [ "G" "g" ] "original_hex" => "#ffffff" "remplacable" => false "replaceable" => false "role" => "blanc" "slot" => null "stream_value" => "1" "stream_values" => [ [ "operator" => "G" "value" => "1" ] [ "operator" => "g" "value" => "1" ] ] "usage_count" => 85 ] [ "hex" => "#000000" "impact_pct" => 0.12 "index" => 5 "label" => "Noir" "occurrences" => 8 "operators" => [ "g" ] "original_hex" => "#000000" "remplacable" => false "replaceable" => false "role" => "noir" "slot" => null "stream_value" => "0" "stream_values" => [ [ "operator" => "g" "value" => "0" ] ] "usage_count" => 8 ] ] "impact_threshold_pct" => 1.0 "maximum_slots" => 15 "pages" => 1 "slot_count" => 4 ] -customizationColorsSource: "les-consultations-recurrentes-du-cse-69ccd006b29df355937938" } #security: Symfony\Bundle\SecurityBundle\Security {#1049 …} #router: Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Routing\Router {#156 …} } |
|||
| how-to-infographic | App\Twig\Components\Front\HowToInfographic | 30.0 MiB | 0.75 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "infographic" => App\Entity\Infographics\Infographic {#639 -id: 11 -title: "Les consultations récurrentes du CSE" -description: """ Les consultations récurrentes du comité social et économique (CSE) sont essentielles pour un dialogue social de qualité. \r\n Elles permettent aux membres du CSE d'exercer leur rôle consultatif sur des sujets clés de la vie de l’entreprise. \r\n \r\n La loi encadre ces consultations définissant, notamment, leur fréquence et les informations à transmettre au CSE. \r\n Nous assistons régulièrement des milliers de clients sur ces sujets afin de fluidifier et améliorer les échanges avec les représentants du personnel. """ -createdAt: DateTimeImmutable @1714722503 {#647 : 2024-05-03 07:48:23.0 UTC (+00:00) } -updatedAt: DateTimeImmutable @1775143834 {#644 : 2026-04-02 15:30:34.0 UTC (+00:00) } -thumbnail: "les-consultations-recurrentes-du-cse-69ccd006b227c758422082.jpg" -thumbnailFile: null -document: "les-consultations-recurrentes-du-cse-69ccd006b29df355937938.pdf" -documentFile: null -promoted: false -categories: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#648 …} -theme: null -publishedAt: DateTimeImmutable @1772323200 {#641 : 2026-03-01 00:00:00.0 UTC (+00:00) } -slug: "cse-les-consultations-recurrentes" -customer: null -type: App\Enum\InfographicsAvailability {#762 …} -price: null -parent: Proxies\__CG__\App\Entity\Infographics\Infographic {#672 …} -children: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#634 …} -isPurchasable: true -additionalInfos: null -positionOnHome: null -mainPdf: null -mainPdfFile: null -bonusDocs: null -bonusDocsFile: null -availableOnPremium: false -deletedAt: null -customizationColors: [ "colors" => [ [ "hex" => "#e3530f" "impact_pct" => 17.516 "index" => 0 "label" => "Principale" "occurrences" => 26 "operators" => [ "RG" "rg" ] "original_hex" => "#e3530f" "remplacable" => true "replaceable" => true "role" => "principale" "slot" => "slot1" "stream_value" => "0.89 0.325 0.0588" "stream_values" => [ [ "operator" => "RG" "value" => "0.89 0.325 0.0588" ] [ "operator" => "rg" "value" => "0.89 0.325 0.0588" ] ] "usage_count" => 26 ] [ "hex" => "#ffe0cc" "impact_pct" => 13.255 "index" => 1 "label" => "Fond clair" "occurrences" => 4 "operators" => [ "rg" ] "original_hex" => "#ffe0cc" "remplacable" => true "replaceable" => true "role" => "fond clair" "slot" => "slot2" "stream_value" => "1 0.878 0.8" "stream_values" => [ [ "operator" => "rg" "value" => "1 0.878 0.8" ] ] "usage_count" => 4 ] [ "hex" => "#051d2e" "impact_pct" => 12.379 "index" => 2 "label" => "Accent 1" "occurrences" => 127 "operators" => [ "RG" "rg" ] "original_hex" => "#051d2e" "remplacable" => true "replaceable" => true "role" => "accent 1" "slot" => "slot3" "stream_value" => "0.0196 0.114 0.18" "stream_values" => [ [ "operator" => "RG" "value" => "0.0196 0.114 0.18" ] [ "operator" => "rg" "value" => "0.0196 0.114 0.18" ] ] "usage_count" => 127 ] [ "hex" => "#dac287" "impact_pct" => 5.465 "index" => 3 "label" => "Fond clair" "occurrences" => 6 "operators" => [ "RG" "rg" ] "original_hex" => "#dac287" "remplacable" => true "replaceable" => true "role" => "fond clair" "slot" => "slot4" "stream_value" => "0.855 0.761 0.529" "stream_values" => [ [ "operator" => "RG" "value" => "0.855 0.761 0.529" ] [ "operator" => "rg" "value" => "0.855 0.761 0.529" ] ] "usage_count" => 6 ] [ "hex" => "#ffffff" "impact_pct" => 66.735 "index" => 4 "label" => "Blanc" "occurrences" => 85 "operators" => [ "G" "g" ] "original_hex" => "#ffffff" "remplacable" => false "replaceable" => false "role" => "blanc" "slot" => null "stream_value" => "1" "stream_values" => [ [ "operator" => "G" "value" => "1" ] [ "operator" => "g" "value" => "1" ] ] "usage_count" => 85 ] [ "hex" => "#000000" "impact_pct" => 0.12 "index" => 5 "label" => "Noir" "occurrences" => 8 "operators" => [ "g" ] "original_hex" => "#000000" "remplacable" => false "replaceable" => false "role" => "noir" "slot" => null "stream_value" => "0" "stream_values" => [ [ "operator" => "g" "value" => "0" ] ] "usage_count" => 8 ] ] "impact_threshold_pct" => 1.0 "maximum_slots" => 15 "pages" => 1 "slot_count" => 4 ] -customizationColorsSource: "les-consultations-recurrentes-du-cse-69ccd006b29df355937938" } ] |
|||
| Attributes | [] |
|||
| Component | App\Twig\Components\Front\HowToInfographic {#1209 +infographic: App\Entity\Infographics\Infographic {#639 -id: 11 -title: "Les consultations récurrentes du CSE" -description: """ Les consultations récurrentes du comité social et économique (CSE) sont essentielles pour un dialogue social de qualité. \r\n Elles permettent aux membres du CSE d'exercer leur rôle consultatif sur des sujets clés de la vie de l’entreprise. \r\n \r\n La loi encadre ces consultations définissant, notamment, leur fréquence et les informations à transmettre au CSE. \r\n Nous assistons régulièrement des milliers de clients sur ces sujets afin de fluidifier et améliorer les échanges avec les représentants du personnel. """ -createdAt: DateTimeImmutable @1714722503 {#647 : 2024-05-03 07:48:23.0 UTC (+00:00) } -updatedAt: DateTimeImmutable @1775143834 {#644 : 2026-04-02 15:30:34.0 UTC (+00:00) } -thumbnail: "les-consultations-recurrentes-du-cse-69ccd006b227c758422082.jpg" -thumbnailFile: null -document: "les-consultations-recurrentes-du-cse-69ccd006b29df355937938.pdf" -documentFile: null -promoted: false -categories: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#648 …} -theme: null -publishedAt: DateTimeImmutable @1772323200 {#641 : 2026-03-01 00:00:00.0 UTC (+00:00) } -slug: "cse-les-consultations-recurrentes" -customer: null -type: App\Enum\InfographicsAvailability {#762 …} -price: null -parent: Proxies\__CG__\App\Entity\Infographics\Infographic {#672 …} -children: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#634 …} -isPurchasable: true -additionalInfos: null -positionOnHome: null -mainPdf: null -mainPdfFile: null -bonusDocs: null -bonusDocsFile: null -availableOnPremium: false -deletedAt: null -customizationColors: [ "colors" => [ [ "hex" => "#e3530f" "impact_pct" => 17.516 "index" => 0 "label" => "Principale" "occurrences" => 26 "operators" => [ "RG" "rg" ] "original_hex" => "#e3530f" "remplacable" => true "replaceable" => true "role" => "principale" "slot" => "slot1" "stream_value" => "0.89 0.325 0.0588" "stream_values" => [ [ "operator" => "RG" "value" => "0.89 0.325 0.0588" ] [ "operator" => "rg" "value" => "0.89 0.325 0.0588" ] ] "usage_count" => 26 ] [ "hex" => "#ffe0cc" "impact_pct" => 13.255 "index" => 1 "label" => "Fond clair" "occurrences" => 4 "operators" => [ "rg" ] "original_hex" => "#ffe0cc" "remplacable" => true "replaceable" => true "role" => "fond clair" "slot" => "slot2" "stream_value" => "1 0.878 0.8" "stream_values" => [ [ "operator" => "rg" "value" => "1 0.878 0.8" ] ] "usage_count" => 4 ] [ "hex" => "#051d2e" "impact_pct" => 12.379 "index" => 2 "label" => "Accent 1" "occurrences" => 127 "operators" => [ "RG" "rg" ] "original_hex" => "#051d2e" "remplacable" => true "replaceable" => true "role" => "accent 1" "slot" => "slot3" "stream_value" => "0.0196 0.114 0.18" "stream_values" => [ [ "operator" => "RG" "value" => "0.0196 0.114 0.18" ] [ "operator" => "rg" "value" => "0.0196 0.114 0.18" ] ] "usage_count" => 127 ] [ "hex" => "#dac287" "impact_pct" => 5.465 "index" => 3 "label" => "Fond clair" "occurrences" => 6 "operators" => [ "RG" "rg" ] "original_hex" => "#dac287" "remplacable" => true "replaceable" => true "role" => "fond clair" "slot" => "slot4" "stream_value" => "0.855 0.761 0.529" "stream_values" => [ [ "operator" => "RG" "value" => "0.855 0.761 0.529" ] [ "operator" => "rg" "value" => "0.855 0.761 0.529" ] ] "usage_count" => 6 ] [ "hex" => "#ffffff" "impact_pct" => 66.735 "index" => 4 "label" => "Blanc" "occurrences" => 85 "operators" => [ "G" "g" ] "original_hex" => "#ffffff" "remplacable" => false "replaceable" => false "role" => "blanc" "slot" => null "stream_value" => "1" "stream_values" => [ [ "operator" => "G" "value" => "1" ] [ "operator" => "g" "value" => "1" ] ] "usage_count" => 85 ] [ "hex" => "#000000" "impact_pct" => 0.12 "index" => 5 "label" => "Noir" "occurrences" => 8 "operators" => [ "g" ] "original_hex" => "#000000" "remplacable" => false "replaceable" => false "role" => "noir" "slot" => null "stream_value" => "0" "stream_values" => [ [ "operator" => "g" "value" => "0" ] ] "usage_count" => 8 ] ] "impact_threshold_pct" => 1.0 "maximum_slots" => 15 "pages" => 1 "slot_count" => 4 ] -customizationColorsSource: "les-consultations-recurrentes-du-cse-69ccd006b29df355937938" } +template: "front/_how-to/credits.html.twig" +wrapperId: "how-to-credits" } |
|||
| ColorProfilePicker | App\Twig\Components\ColorProfilePicker | 34.0 MiB | 6.76 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "infographic" => App\Entity\Infographics\Infographic {#639 -id: 11 -title: "Les consultations récurrentes du CSE" -description: """ Les consultations récurrentes du comité social et économique (CSE) sont essentielles pour un dialogue social de qualité. \r\n Elles permettent aux membres du CSE d'exercer leur rôle consultatif sur des sujets clés de la vie de l’entreprise. \r\n \r\n La loi encadre ces consultations définissant, notamment, leur fréquence et les informations à transmettre au CSE. \r\n Nous assistons régulièrement des milliers de clients sur ces sujets afin de fluidifier et améliorer les échanges avec les représentants du personnel. """ -createdAt: DateTimeImmutable @1714722503 {#647 : 2024-05-03 07:48:23.0 UTC (+00:00) } -updatedAt: DateTimeImmutable @1775143834 {#644 : 2026-04-02 15:30:34.0 UTC (+00:00) } -thumbnail: "les-consultations-recurrentes-du-cse-69ccd006b227c758422082.jpg" -thumbnailFile: null -document: "les-consultations-recurrentes-du-cse-69ccd006b29df355937938.pdf" -documentFile: null -promoted: false -categories: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#648 …} -theme: null -publishedAt: DateTimeImmutable @1772323200 {#641 : 2026-03-01 00:00:00.0 UTC (+00:00) } -slug: "cse-les-consultations-recurrentes" -customer: null -type: App\Enum\InfographicsAvailability {#762 …} -price: null -parent: Proxies\__CG__\App\Entity\Infographics\Infographic {#672 …} -children: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#634 …} -isPurchasable: true -additionalInfos: null -positionOnHome: null -mainPdf: null -mainPdfFile: null -bonusDocs: null -bonusDocsFile: null -availableOnPremium: false -deletedAt: null -customizationColors: [ "colors" => [ [ "hex" => "#e3530f" "impact_pct" => 17.516 "index" => 0 "label" => "Principale" "occurrences" => 26 "operators" => [ "RG" "rg" ] "original_hex" => "#e3530f" "remplacable" => true "replaceable" => true "role" => "principale" "slot" => "slot1" "stream_value" => "0.89 0.325 0.0588" "stream_values" => [ [ "operator" => "RG" "value" => "0.89 0.325 0.0588" ] [ "operator" => "rg" "value" => "0.89 0.325 0.0588" ] ] "usage_count" => 26 ] [ "hex" => "#ffe0cc" "impact_pct" => 13.255 "index" => 1 "label" => "Fond clair" "occurrences" => 4 "operators" => [ "rg" ] "original_hex" => "#ffe0cc" "remplacable" => true "replaceable" => true "role" => "fond clair" "slot" => "slot2" "stream_value" => "1 0.878 0.8" "stream_values" => [ [ "operator" => "rg" "value" => "1 0.878 0.8" ] ] "usage_count" => 4 ] [ "hex" => "#051d2e" "impact_pct" => 12.379 "index" => 2 "label" => "Accent 1" "occurrences" => 127 "operators" => [ "RG" "rg" ] "original_hex" => "#051d2e" "remplacable" => true "replaceable" => true "role" => "accent 1" "slot" => "slot3" "stream_value" => "0.0196 0.114 0.18" "stream_values" => [ [ "operator" => "RG" "value" => "0.0196 0.114 0.18" ] [ "operator" => "rg" "value" => "0.0196 0.114 0.18" ] ] "usage_count" => 127 ] [ "hex" => "#dac287" "impact_pct" => 5.465 "index" => 3 "label" => "Fond clair" "occurrences" => 6 "operators" => [ "RG" "rg" ] "original_hex" => "#dac287" "remplacable" => true "replaceable" => true "role" => "fond clair" "slot" => "slot4" "stream_value" => "0.855 0.761 0.529" "stream_values" => [ [ "operator" => "RG" "value" => "0.855 0.761 0.529" ] [ "operator" => "rg" "value" => "0.855 0.761 0.529" ] ] "usage_count" => 6 ] [ "hex" => "#ffffff" "impact_pct" => 66.735 "index" => 4 "label" => "Blanc" "occurrences" => 85 "operators" => [ "G" "g" ] "original_hex" => "#ffffff" "remplacable" => false "replaceable" => false "role" => "blanc" "slot" => null "stream_value" => "1" "stream_values" => [ [ "operator" => "G" "value" => "1" ] [ "operator" => "g" "value" => "1" ] ] "usage_count" => 85 ] [ "hex" => "#000000" "impact_pct" => 0.12 "index" => 5 "label" => "Noir" "occurrences" => 8 "operators" => [ "g" ] "original_hex" => "#000000" "remplacable" => false "replaceable" => false "role" => "noir" "slot" => null "stream_value" => "0" "stream_values" => [ [ "operator" => "g" "value" => "0" ] ] "usage_count" => 8 ] ] "impact_threshold_pct" => 1.0 "maximum_slots" => 15 "pages" => 1 "slot_count" => 4 ] -customizationColorsSource: "les-consultations-recurrentes-du-cse-69ccd006b29df355937938" } "profile" => null ] |
|||
| Attributes | [] |
|||
| Component | App\Twig\Components\ColorProfilePicker {#1178 +infographic: App\Entity\Infographics\Infographic {#639 -id: 11 -title: "Les consultations récurrentes du CSE" -description: """ Les consultations récurrentes du comité social et économique (CSE) sont essentielles pour un dialogue social de qualité. \r\n Elles permettent aux membres du CSE d'exercer leur rôle consultatif sur des sujets clés de la vie de l’entreprise. \r\n \r\n La loi encadre ces consultations définissant, notamment, leur fréquence et les informations à transmettre au CSE. \r\n Nous assistons régulièrement des milliers de clients sur ces sujets afin de fluidifier et améliorer les échanges avec les représentants du personnel. """ -createdAt: DateTimeImmutable @1714722503 {#647 : 2024-05-03 07:48:23.0 UTC (+00:00) } -updatedAt: DateTimeImmutable @1775143834 {#644 : 2026-04-02 15:30:34.0 UTC (+00:00) } -thumbnail: "les-consultations-recurrentes-du-cse-69ccd006b227c758422082.jpg" -thumbnailFile: null -document: "les-consultations-recurrentes-du-cse-69ccd006b29df355937938.pdf" -documentFile: null -promoted: false -categories: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#648 …} -theme: null -publishedAt: DateTimeImmutable @1772323200 {#641 : 2026-03-01 00:00:00.0 UTC (+00:00) } -slug: "cse-les-consultations-recurrentes" -customer: null -type: App\Enum\InfographicsAvailability {#762 …} -price: null -parent: Proxies\__CG__\App\Entity\Infographics\Infographic {#672 …} -children: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#634 …} -isPurchasable: true -additionalInfos: null -positionOnHome: null -mainPdf: null -mainPdfFile: null -bonusDocs: null -bonusDocsFile: null -availableOnPremium: false -deletedAt: null -customizationColors: [ "colors" => [ [ "hex" => "#e3530f" "impact_pct" => 17.516 "index" => 0 "label" => "Principale" "occurrences" => 26 "operators" => [ "RG" "rg" ] "original_hex" => "#e3530f" "remplacable" => true "replaceable" => true "role" => "principale" "slot" => "slot1" "stream_value" => "0.89 0.325 0.0588" "stream_values" => [ [ "operator" => "RG" "value" => "0.89 0.325 0.0588" ] [ "operator" => "rg" "value" => "0.89 0.325 0.0588" ] ] "usage_count" => 26 ] [ "hex" => "#ffe0cc" "impact_pct" => 13.255 "index" => 1 "label" => "Fond clair" "occurrences" => 4 "operators" => [ "rg" ] "original_hex" => "#ffe0cc" "remplacable" => true "replaceable" => true "role" => "fond clair" "slot" => "slot2" "stream_value" => "1 0.878 0.8" "stream_values" => [ [ "operator" => "rg" "value" => "1 0.878 0.8" ] ] "usage_count" => 4 ] [ "hex" => "#051d2e" "impact_pct" => 12.379 "index" => 2 "label" => "Accent 1" "occurrences" => 127 "operators" => [ "RG" "rg" ] "original_hex" => "#051d2e" "remplacable" => true "replaceable" => true "role" => "accent 1" "slot" => "slot3" "stream_value" => "0.0196 0.114 0.18" "stream_values" => [ [ "operator" => "RG" "value" => "0.0196 0.114 0.18" ] [ "operator" => "rg" "value" => "0.0196 0.114 0.18" ] ] "usage_count" => 127 ] [ "hex" => "#dac287" "impact_pct" => 5.465 "index" => 3 "label" => "Fond clair" "occurrences" => 6 "operators" => [ "RG" "rg" ] "original_hex" => "#dac287" "remplacable" => true "replaceable" => true "role" => "fond clair" "slot" => "slot4" "stream_value" => "0.855 0.761 0.529" "stream_values" => [ [ "operator" => "RG" "value" => "0.855 0.761 0.529" ] [ "operator" => "rg" "value" => "0.855 0.761 0.529" ] ] "usage_count" => 6 ] [ "hex" => "#ffffff" "impact_pct" => 66.735 "index" => 4 "label" => "Blanc" "occurrences" => 85 "operators" => [ "G" "g" ] "original_hex" => "#ffffff" "remplacable" => false "replaceable" => false "role" => "blanc" "slot" => null "stream_value" => "1" "stream_values" => [ [ "operator" => "G" "value" => "1" ] [ "operator" => "g" "value" => "1" ] ] "usage_count" => 85 ] [ "hex" => "#000000" "impact_pct" => 0.12 "index" => 5 "label" => "Noir" "occurrences" => 8 "operators" => [ "g" ] "original_hex" => "#000000" "remplacable" => false "replaceable" => false "role" => "noir" "slot" => null "stream_value" => "0" "stream_values" => [ [ "operator" => "g" "value" => "0" ] ] "usage_count" => 8 ] ] "impact_threshold_pct" => 1.0 "maximum_slots" => 15 "pages" => 1 "slot_count" => 4 ] -customizationColorsSource: "les-consultations-recurrentes-du-cse-69ccd006b29df355937938" } +profile: null +selectedColorProfileId: null +viewMode: "profile_selection" +targetColors: [ null null null null ] +previewUrls: null +previewToken: null -pdfColors: [ App\DTO\Customization\PdfColor {#1235 +label: "Principale" +index: 0 +originalHex: "#e3530f" +streamValue: "0.89 0.325 0.0588" +streamValues: [ "{"value":"0.89 0.325 0.0588","operator":"RG"}" "{"value":"0.89 0.325 0.0588","operator":"rg"}" ] +impactPct: 17.516 +target: null } App\DTO\Customization\PdfColor {#1225 +label: "Fond clair" +index: 1 +originalHex: "#ffe0cc" +streamValue: "1 0.878 0.8" +streamValues: [ "{"value":"1 0.878 0.8","operator":"rg"}" ] +impactPct: 13.255 +target: null } App\DTO\Customization\PdfColor {#1226 +label: "Accent 1" +index: 2 +originalHex: "#051d2e" +streamValue: "0.0196 0.114 0.18" +streamValues: [ "{"value":"0.0196 0.114 0.18","operator":"RG"}" "{"value":"0.0196 0.114 0.18","operator":"rg"}" ] +impactPct: 12.379 +target: null } App\DTO\Customization\PdfColor {#1213 +label: "Fond clair" +index: 3 +originalHex: "#dac287" +streamValue: "0.855 0.761 0.529" +streamValues: [ "{"value":"0.855 0.761 0.529","operator":"RG"}" "{"value":"0.855 0.761 0.529","operator":"rg"}" ] +impactPct: 5.465 +target: null } ] -pdfPages: 1 -colorManifest: App\Service\PdfCustomization\InfographicColorManifest {#1212 …} } |
|||
| similar-infographics | App\Twig\Components\Front\SimilarInfographics | 36.0 MiB | 28.44 ms | |
|---|---|---|---|---|
